1911년 충청남도 도청에서 발행한 관제 사진그림엽서 중 공주시가도 모습이 수록된 사진그림엽서이다. 1910년 경술국치 이전에 측량한 기록을 토대로 제작한 사진그림엽서로 추정되며, 독특하게 시가지 지도를 수록한 것이 특징이다.
식별번호 | pparchive-02-00000359 |
---|---|
원본여부 | 원본 |
전자여부 | 전자 |
검색어 | 충청남도,충남,공주시가도,공주시,금강,제민천,앵산공원,공산성,산성공원,미나리깡,공주우편국,우편국,공주신사,신사,약도,시가도 |
등록일자 | 2025.02.04 |
발행처 | 충청남도 |
---|---|
발행년월일 | 1911.00.00 | 저작권 |
![]() |
국내외 구분 | 국내 |
소장처 | 오건택 |
---|
형태분류 | 문서류 |
---|---|
출처분류 | 관제(官製) |
시기분류 | 武斷統治(1910年代) |
주제분류 |
발행처 | 충청남도 |
---|---|
年號 | 明治44年 |