2015년 서울시 관내 2,818개 평생교육기관과 109,348개의 프로그램에 대한 조사를 통해 2015년도 서울시민의 평생학습 참여 실태를 분석하였고, 본 결과에 반영한 데이터는 서울시와 교육개발원의 것을 분석한 것이다.
| 식별번호 | slei-01-00000231 |
|---|---|
| 원본여부 | 원본 |
| 전자여부 | 전자 |
| 검색어 | 평생학습실태,실태조사,통계조사,자치구 |
| 등록일자 | 2024.11.13 |
| 생산자 | 서울특별시평생교육진흥원 |
|---|---|
| 생산일자 | 2015.12.00 | 저작권 |
|
| 국내외 구분 | 국내 |
| 소장처 | 서울특별시평생교육진흥원 |
|---|
| 형태분류 | 도서/간행물류 |
|---|---|
| 출처분류 | 광역자치단체 서울특별시 서울특별시평생교육진흥원 |
| 시기분류 | 2015년 |
| 주제분류 |