2019년 서울특별시 성인의 평생학습 참여실태 분석을 통해 관련 정책 수립의 기초자료 확보를 도모하고, 지역과 개인의 특성을 평생학습 참여율에 연계하여 서울시 평생학습 활성화 및 발전방향 제시를 위한 조사보고서이다.
| 식별번호 | slei-01-00000071 |
|---|---|
| 원본여부 | 원본 |
| 전자여부 | 전자 |
| 검색어 | 실태조사,실태,조사,통계 |
| 등록일자 | 2024.10.16 |
| 생산자 | 서울특별시평생교육진흥원 |
|---|---|
| 생산일자 | 2019.12.00 | 저작권 |
|
| 국내외 구분 | 국내 |
| 소장처 | 서울특별시평생교육진흥원 |
|---|
| 형태분류 | 도서/간행물류 |
|---|---|
| 출처분류 | 광역자치단체 서울특별시 서울특별시평생교육진흥원 |
| 시기분류 | 2019년 |
| 주제분류 |