서울시 자치구 평생교육에서 작년에 대비하여 변화양상을 확인하기 위해 각 평생학습관 운영 실태 등을 데이터에 기반하여 고찰한 이슈포커스 브리프 기록이다. 본 기록은 2023년 평생교육통계조사와 2024.04월 기준 서울특별시평생교육진흥원(지역평생교육사업팀)에서 각 자치구를 대상으로 조사한 데이터 기반으로 제작되었다.
| 식별번호 | slei-01-00000069 |
|---|---|
| 원본여부 | 원본 |
| 전자여부 | 전자 |
| 검색어 | 자치구,평생교육기관,통계,조사,데이터 |
| 등록일자 | 2024.10.16 |
| 생산자 | 서울특별시평생교육진흥원 |
|---|---|
| 생산일자 | 2024.00.00 | 저작권 |
|
| 국내외 구분 | 국내 |
| 소장처 | 서울특별시평생교육진흥원 |
|---|
| 형태분류 | 도서/간행물류 |
|---|---|
| 출처분류 | 광역자치단체 서울특별시 서울특별시평생교육진흥원 |
| 시기분류 | 2024년 |
| 주제분류 |