서울특별시평생교육진흥원에서 관내 성인의 평생학습 참여 실태 분석을 통한 정책 수립의 기초자료 확보를 진행하고, 지역과 개인의 특성과 평생학습 참여 실태를 연계하여 향후 서울 지역 평생학습 확성화 및 발전방향을 제시하기 위해 실시한 실태조사의 결과보고서이다.
| 식별번호 | slei-02-00000027 |
|---|---|
| 원본여부 | 원본 |
| 전자여부 | 전자 |
| 검색어 | 실태조사,조사,통계,서울시민 |
| 등록일자 | 2024.10.14 |
| 생산자 | 서울특별시평생교육진흥원 |
|---|---|
| 생산일자 | 2021.12.00 | 저작권 |
|
| 국내외 구분 | 국내 |
| 소장처 | 서울특별시평생교육진흥원 |
|---|
| 형태분류 | 도서/간행물류 |
|---|---|
| 출처분류 | 광역자치단체 서울특별시 서울특별시평생교육진흥원 |
| 시기분류 | 2021년 |
| 주제분류 |